序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | 录取院校 |
1 | 经济管理学院 | 彭嘉贤 | 会计学 | 香港教育大学 |
2 | 经济管理学院 | 阳源 | 旅游管理 | 吉首大学 |
3 | 经济管理学院 | 刘小旭 | 国际经济与贸易 | 湖南农业大学 |
4 | 经济管理学院 | 袁洲 | 国际经济与贸易 | 湖南科技大学 |
5 | 经济管理学院 | 王瑞梅 | 旅游管理 | 新疆大学资源与环境科学学院 |
6 | 经济管理学院 | 王强 | 旅游管理 | 太原师范学院 |
7 | 文艺法学院 | 李婷 | 英语 | 湖南师范大学 |
8 | 文艺法学院 | 李欣荣 | 英语 | 长沙理工大学 |
9 | 文艺法学院 | 杨心怡 | 英语 | 湖南师范大学 |
10 | 文艺法学院 | 刘清 | 英语 | 吉首大学 |
11 | 文艺法学院 | 熊玉香 | 英语 | 福建师范大学 |
12 | 文艺法学院 | 朱美亚 | 英语 | 吉首大学 |
13 | 文艺法学院 | 陈江姣 | 英语 | 长沙理工大学 |
14 | 文艺法学院 | 胡锡雨 | 英语 | 长沙理工大学 |
15 | 文艺法学院 | 张庆 | 英语 | 长沙理工大学 |
16 | 文艺法学院 | 梁仟 | 英语 | 广东外语外贸大学 |
17 | 文艺法学院 | 陈代源 | 法学 | 北京师范大学 |
18 | 理工农学院 | 申欣洋 | 土木工程 | 中南林业科技大学 |
19 | 理工农学院 | 陈世超 | 计算机科学与技术 | 南华大学 |
20 | 理工农学院 | 李杉 | 园林 | 江苏科技大学 |
21 | 理工农学院 | 梁依 | 园林 | 河南师范大学 |
22 | 理工农学院 | 刘倩 | 园林 | 贵州大学 |
23 | 理工农学院 | 肖国塘 | 园林 | 安徽师范大学 |
24 | 理工农学院 | 杨佳诚 | 园林 | 湖南农业大学 |
25 | 医学院 | 唐婧斐 | 护理学 | 中南大学 |
录入:王赐豪
责编:刘小欢